プラン
*1 ご好評につきキャンペーン価格でご利用できます!
プラン比較
シェアオフィス会員 | スペース利用会員 | 専用オフィス会員 | |
---|---|---|---|
月額利用料金 (共益費込) |
59,800円(税抜) | ||
キャンペーン価格 | 29,800円(税込) | 9,800円(税込) | ― |
契約期間 | 6カ月更新 ※1 | 3カ月更新 ※1 | 6カ月更新 ※1 |
お試し入居 | ○ ※2 | ― | ○ ※2 |
利用可能時間 | 7:00~23:00 | 9:00~22:00 | 7:00~23:00 |
個別ブース利用 | ○ | ― | ― |
専用個室利用 | ― | ― | ○ |
住所の登録 | ○ | ○ (10,000円/月) |
○ |
社名(屋号)の掲示 | ○ | ― | ○ |
専用ポスト | ○ | ― | ○ |
応接室 | ○(2,000円/時間) | ||
セミナールーム | ○(2,000円/時間) | ||
応接室・セミナールーム 無料利用料 |
30,000円分/月 ※3 | 16,000円分/月 ※3 | 30,000円分/月 ※3 |
プロジェクター | ○ | ○ | ○ |
ホワイトボード | ○ | ○ | ○ |
各専門家への相談 | ○ | ○ | ○ |
専用コンセント | ○(2個口) | ― | ○(1個口) |
プリンタ(複合機) | ○ ※4 | ― | ○ ※4 |
専用ロッカー | ○ | ― | ― |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
ウォータサーバー | ○ | ― | ― |
冷蔵庫・電子レンジ | ○ | ― | ― |
エアコン | ○ | ○ | ○ |
加湿器 | ○ | ― | ― |
入退室 | 専用カード 暗証番号 |
暗証番号 | 専用鍵 暗証番号 ※5 |
セキュリティ | 防犯カメラ設置 ※6 | 防犯カメラ設置 ※6 | 防犯カメラ設置 ※6 |
会員数 | 最大 8ブース | 最大 25名 | 1室 |
初期費用 | 39,800円 | ― | 99,800円 |
退去費用 | 0円 ※7 | 0円 ※7 | 0円 ※7 |
その他 | サービスの内容を変更することがあります。 その場合、原則として事前に利用者に通知するものとします。 |
※1 45日以上前に解約申出がない場合、自動更新となります。
※2 最初の1ヶ月だけ、1ヶ月分の利用料金で仮入居が可能です。
※3 無料利用料を超えた場合は、別途利用料が発生します。
※4 白黒:10円、カラー:25円で利用可能です。
※5 個室:専用鍵、専用ブース:暗証番号(複合機利用のみ)
※6 専用ブースと共有廊下に設置してあります。
※7 破損・損傷等がある場合は、修繕に必要な費用をお支払いいただきます。